Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.
SÚBOR
Dátum:
19.07.2022
Autor:
Obec Mankovce

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byťvolený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Súbory na stiahnutie
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
Voľby 1 | Veľkosť: 137.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 17.6.2022 | |
Volby 2 | Veľkosť: 136.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 17.6.2022 | |
Oznámenie | Veľkosť: 308 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2022 | |
Určenie zamestnancov tech. zabezpečenie | Veľkosť: 450.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 19.7.2022 | |
Utvorenie volebných okrskov | Veľkosť: 432.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 19.7.2022 | |
Vymenovanie zapisovateľa | Veľkosť: 495.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 19.7.2022 | |
Zverejnenie emailovej adresy | Veľkosť: 468.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 19.7.2022 | |
Počet obyvateľov | Veľkosť: 420.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 19.7.2022 | |
Oznámenie k podávaniu kandidátnych listín | Veľkosť: 647.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 2.8.2022 | |
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do obecného zastupiteľstva | Veľkosť: 217.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.9.2022 | |
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce | Veľkosť: 103.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.9.2022 | |
zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-zastupitelstva-nsk-voleb-obvod-c-8-zlate-moravce | Veľkosť: 611.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.9.2022 | |
zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-predsedu-nsk | Veľkosť: 371.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.9.2022 | |
Oznam o zápise do špeciálnych zoznamov | Veľkosť: 468 kB | Formát: pdf | Dátum: 24.10.2022 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.